General Details
Silnik zaburtowy Yamaha F40F
Silnik zaburtowy Yamaha F40F jest niezawodny , łatwy w montażu i obsłudze i zapewnia dobre osiągi.
- Układ EFI zapewnia czystszą, bardziej wydajną pracę
- Zgodność ze wskaźnikami sieciowymi Yamaha Digital Network Gauges
- System PrimeStart™ ułatwiający uruchamianie
- Zróżnicowane obroty przy trollingu
- Opcjonalny system zabezpieczający przed kradzieżą Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP)
- Szerokozakresowy system regulacji kąta nachylenia i trymu Power Trim & Tilt
- System Hydro Tilt umożliwiający sterowanie dźwignią
- Zwarta konstrukcja i jednoczęściowa, wytrzymała osłona górna
- Prosty mechanizm regulacji siły oporu układu kierowniczego (w wersjach wyposażonych w rumpel)
- Wysokowydajny alternator
- System umożliwiający pływanie w płytkiej wodzie do manewrów przybrzeżnych
- System płukania słodką wodą
Dane techniczne:
Silnik
| Typ silnika | 4-suwowy |
| Pojemność | 747 cm³ |
| Liczba cylindrów/układ | 3/Rzędowy, SOHC |
| Średnica x skok tłoka | 65,0 mm x 75,0 mm |
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 29,4 kW / 5 500 obr./min |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5 000 – 6 000 rpm |
| Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| Układ paliwowy | EFI |
| System wyprzedzenia zapłonu | CDI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny z Prime Start� |
| Przełożenie przekładni | 2.00 (26/13) |
Wymiary
| Zalecana wysokość pawęży łodzi | S:414 mm L:536 mm |
| Masa ze śrubą | F40FEDL: 95.0 kg, F40FEHDS: 97.0 kg, F40FEHDL: 102.0 kg, F40FETS: 94.0 kg, F40FETL: 98.0 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | oddzielnie, 25 litrów |
| Pojemność miski olejowej | 1,7 litrów |
Informacje dodatkowe
| System kontrolny | Tiller handle (EHD), Remote control (ET + ED) |
| Sposób trymowania i podnoszenia | Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED + EHD) |
| Cewka prądowa / alternator | 12 V – 17 A with rectifier/regulator |
| Ogranicznik przechyłu (tylko dla specyfikacji ze zdalnym sterowaniem) | – |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Śruba | Opcjonalny |
| Model lewoskrętny | – |
| Pływanie na płytkiej wodzie | Standardowy |
| Monitor cyfrowy LCD | – |
| Wskaźnik cyfrowy | Opcjonalny |
| Zmienne obroty trollingowe | Z cyfrowymi wskaźnikami lub wielofunkcyjnym rumplem |
| Układ zasilania z dwoma akumulatorami | – |
| System śruby napędowej z SDS | – |
| Uwaga | Podana wartość kW zmierzona została na wale napędowym, w standardzie ICOMIA 28, |







