General Details
Dzięki niezrównanej uniwersalności F70 może napędzać różne łodzie, przez co sprawdza się równie dobrze podczas zastosowań profesjonalnych, jak i w trakcie wypoczynku na łonie natury lub uprawiania sportów wodnych. F70 jest najlżejszą i najmocniejszą jednostką 4-suwową w swojej klasie.
W celu zapewnienia ekologicznych parametrów pracy, oszczędności paliwa i łatwego rozruchu, mocny 16-zaworowy silnik w układzie SOHC wyposażono w elektroniczny wtrysk paliwa EFI oraz wyjątkowy układ PrimeStart™ Yamahy. Zgodność ze wskaźnikami Digital Network firmy Yamaha zapewnia precyzyjne sterowanie.
Elegancki i stylowy wygląd silnika F70 bez wątpienia przyciąga uwagę – zarówno na wodzie, jak i na brzegu.
Dane techniczne:
Silnik
| Typ silnika | 4-suwowy |
| Pojemność | 996 cm³ |
| Liczba cylindrów/układ | 4/Rzędowy, 16-zaworowy, SOHC |
| Średnica x skok tłoka | 65,0 mm x 75,0 mm |
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 51,5 kW / 5 800 obr./min |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5 300 – 6 300 rpm |
| Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| Układ paliwowy | EFI |
| System wyprzedzenia zapłonu | TCI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny z Prime Start� |
| Przełożenie przekładni | 2.33 (28/12) |
Wymiary
| Zalecana wysokość pawęży łodzi | L:534 mm X:648 mm |
| Masa ze śrubą | F70AETL: 119.0 kg, F70AETX: 121.0 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | oddzielnie, 25 litrów |
| Pojemność miski olejowej | 2,1 litrów |
Informacje dodatkowe
| System kontrolny | Sterowanie zdalne |
| Sposób trymowania i podnoszenia | System Power Trim & Tilt |
| Cewka prądowa / alternator | 12 V – 15 A with rectifier/regulator |
| Ogranicznik przechyłu (tylko dla specyfikacji ze zdalnym sterowaniem) | Opcjonalny |
| Immobilizer | YCOP |
| Śruba | Opcjonalny |
| Model lewoskrętny | – |
| Pływanie na płytkiej wodzie | Standardowy |
| Monitor cyfrowy LCD | – |
| Wskaźnik cyfrowy | Opcjonalny |
| Zmienne obroty trollingowe | Z cyfrowymi wskaźnikami lub wielofunkcyjnym rumplem |
| Układ zasilania z dwoma akumulatorami | – |
| System śruby napędowej z SDS | Opcjonalny |
| Uwaga | Podana wartość kW zmierzona została na wale napędowym, w standardzie ICOMIA 28, |







