General Details
Silnik zaburtowy Yamaha FT60
Silnik zaburtowy Yamaha FT60 posiada specjalne przełożenia przekładni dla zapewnienia większego ciągu , śrubę Dual-Thrust, która zapewnia pełny ciąg zarówno do przodu jak i wstecz, system Y-COP, który zapobiega przed kradzieża silnika, oraz wiele innych wartych poznania cech.
Silnik jest ekonomiczny, cichy z minimalnym poziomem drgań.
Szczegóły
- Wszystkie cechy i zalety silnika Yamaha F60
- Specjalne przełożenia przekładni dla zapewnienia większego ciągu
- Śruba Dual-Thrust – pełny ciąg do przodu i wstecz
- System zabezpieczający przed kradzieżą Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP)
- Zgodność ze wskaźnikami sieciowymi Yamaha Digital Network
- Szerokozakresowy system regulacji kąta nachylenia i trymu Power Trim & Tilt
- Opcjonalny ogranicznik nachylenia
- Układ zapłonowy TCI
- Wysokowydajny alternator
- System umożliwiający pływanie w płytkiej wodzie do manewrów przybrzeżnych
- System PrimeStart™ ułatwiający rozruch
- System płukania słodką wodą
Dane techniczne:
Silnik
| Typ silnika | 4-suwowy |
| Pojemność | 996 cm³, – |
| Liczba cylindrów/układ | 4/Rzędowy,SOHC |
| Średnica x skok tłoka | 65,0 mm x 75,0 mm, – |
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 44,1 kW / 5 500 obr./min |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5 000 – 6 000 rpm |
| Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
| Układ paliwowy | EFI |
| System wyprzedzenia zapłonu | CDI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny |
| Przełożenie przekładni | 2.33 (28/12) |
Wymiary
| Zalecana wysokość pawęży łodzi | L:530 mm X:644 mm |
| Masa ze śrubą | FT60GETL: 125.0 kg, FT60GETX: 127.0 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | oddzielnie, 25 litrów |
| Pojemność miski olejowej | 2,1 litrów |
Informacje dodatkowe
| System kontrolny | Sterowanie zdalne |
| Sposób trymowania i podnoszenia | System Power Trim & Tilt |
| Cewka prądowa / alternator | 12 V – 16 A |
| Ogranicznik przechyłu (tylko dla specyfikacji ze zdalnym sterowaniem) | Opcjonalny |
| Immobilizer | YCOP |
| Śruba | Opcjonalny |
| Model lewoskrętny | – |
| Pływanie na płytkiej wodzie | Standardowy |
| Monitor cyfrowy LCD | – |
| Wskaźnik cyfrowy | – |
| Zmienne obroty trollingowe | – |
| Układ zasilania z dwoma akumulatorami | – |
| System śruby napędowej z SDS | – |
| Uwaga | Podana wartość kW zmierzona została na wale napędowym, w standardzie ICOMIA 28, |




