General Details
Skuter śnieżny Yamaha SnoScoot
Skuter śnieżny Yamaha SnoScoot to maszyna o pojemności 200 cm3 z cichym 4-suwowym silnikiem OHV. Zaprojektowany przez Yamahę z myślą o osobach w wieku powyżej 8 lat i o wzroście do ok. 150 cm.



Szczegóły
- Zaprojektowany z myślą o użytkownikach w wieku powyżej 8 lat, o wzroście do ok. 150 cm.
- Jakość i styl firmy Yamaha — jak w skuterze taty!
- Doskonała pozycja za kierowcą zapewnia równowagę i dobre panowanie nad pojazdem.
- Podgrzewane ocieplacze dłoni umożliwiają jeszcze bardziej komfortową zabawę
- Płynnie pracujący, cichy 4-suwowy silnik OHV Yamaha o pojemności 200 cm3.
- Lekko działający rozrusznik ręczny z odprężnikiem.
- Przednie zawieszenie z podwójnym wahaczem oraz płozy z tworzywa sztucznego.
- Wytrzymałe przednie zawieszenie z amortyzatorem Mono Shock i funkcją regulacji.
- Gąsienica Camoplast® Cobra 1″ o doskonałej przyczepności i odporności na zużycie.
- Hydrauliczny hamulec tarczowy i przekładnia CVT ze sprzęgłem odśrodkowym.
- Lekki aluminiowy środkowy tunel z głębokimi wnękami na stopy.
- Mocny przedni reflektor o mocy 55 W i jasna lampa LED z tyłu.
Zapraszamy do kontaktu.
Dane techniczne:
Silnik
| Typ / Pojemność | 4-suwowy / 192 cm3 |
| Cylindry | 1-Cylindrowy |
| Chłodzenie | Chłodzony powietrzem |
| Średnica x skok tłoka | 70,0 mm x 55,0 mm |
| Zasilanie | B-24 Mikuni x 1 |
| Technologia kolektorów dolotowych | 1-zaworowy |
| Układ zapłonu | C.D.I |
| Wydech | 1-valve |
| Sprzęgło / przeniesienie napędu | CVT |
| System hamulcowy | Hydrauliczny tarczowy |
Zawieszenie
| Układ przedniego zawieszenia | podwójne dwuramienne |
| Amortyzatory przednie | Hydraulic Twin Tube |
| Skok przedniego zawieszenia | 114 mm |
| Układ tylnego zawieszenia | Szyna ślizgowa, adjustable torsion spring |
| Amortyzatory tylne | Hydraulic Twin Tube |
| Skok tylnego zawieszenia | 216 mm |
Normy / Wymiary
| Wysokość całkowita | 914 mm |
| Długość całkowita | 2 134 mm |
| Szerokość całkowita | 914 mm |
| Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. | 10 cali x 93 cali x 1,0 cali, 254 mm x 2 363 mm x 25 mm |
| Typ gąsienicy | Cobra |
| Rozstaw płóz (środ. do środ.) | 775 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 8,33 litrów |
Cechy
| Elektryczny rozrusznik | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bieg wsteczny | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogrzewacze dłoni i kciuków | 2 position Handwarmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor przedni, moc Watt, typ | 12/55W alogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry wyjściowe prądu stałego | Niedostępny
Silnik
Zawieszenie
Normy / Wymiary
Cechy
|












