General Details
Skuter śnieżny Yamaha Venture Multi Purpose
Skuter śnieżny Yamaha Venture Multi Purpose to turystyczny skuter Yamahy z 4-suwowym silnikiem Genesis® Sport Performance o pojemności 499 cm3. Jego dużą moc i niskie zużycie paliwa można zawdzięczyć zaawansowanemu układowi wtrysku paliwa.
Wyposażony w masywny tylny pokład i stelaż do holowania ciężkich ładunków w każdych warunkach pogodowych. Dzięki zdejmowanego siedzeniowi pasażera można uzyskać dodatkową przestrzeń bagażową.
Tylne zawieszenie ProComfort 144 świetnie sprawdza się na trudnych terenach, tłumiąc nierówności i zapewniając wysoki komfort użytkowania. Wysoka, szeroka przednia szyba skutecznie zabezpiecza przed śnieżnym pyłem.

Szczegóły
- Podwójnie rozwidlone przednie zawieszenie
- Elektryczny układ zmiany biegów z funkcją włączania wstecznego biegu przyciskiem
- Zaawansowany układ wtrysku paliwa — duża moc i niskie zużycie paliwa
- Zdejmowane siedzenie pasażera — możliwość uzyskania dodatkowej przestrzeni ładunkowej
- Wytrzymały przedni zderzak
- Duża, osłaniająca przednia szyba
- Wielofunkcyjna tablica wskaźników
- Podgrzewacze uchwytów i kciuków
- Lekki, wypuszczony z tyłu układ wydechowy
- Tylne zawieszenie ProComfort
- Zintegrowana skrzynia łańcuchowa z magnezową pokrywą
- 4-suwowy silnik Genesis® Sport Performance o pojemności 499 cm3
Dane techniczne:
Silnik
| Typ / Pojemność | 4-suwowy / 499 cm3 |
| Cylindry | 2-cylindrowy |
| Chłodzenie | chłodzony cieczą |
| Średnica x skok tłoka | 77,0 mm x 53,6 mm |
| Zasilanie | 43 mm KEIHIN x 2, układ wtrysku paliwa, podgrzewanie płynem |
| Technologia kolektorów dolotowych | 3-zaworowy |
| Układ zapłonu | Cyfrowy T.C.I. z-DC-CDI/T.P.S. |
| Wydech | 2 zawory, Układ wydechowy z tyłu |
| Sprzęgło / przeniesienie napędu | YXRC, Zmienny współczynnik, Elektroniczna zmiana biegu wstecznego |
| System hamulcowy | Hydrauliczny, Aluminiowy zacisk z 2 tłokami, Lekki tarczowy, chłodzony powietrzem, Mechaniczny hamulec postojowy |
Zawieszenie
| Układ przedniego zawieszenia | Niezależny, podwójne dwuramienne |
| Amortyzatory przednie | 36 mm Piston H.P.G. Aluminium |
| Skok przedniego zawieszenia | 208 mm |
| Układ tylnego zawieszenia | ProComfort® 144 |
| Amortyzatory tylne | 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium |
| Skok tylnego zawieszenia | 313 mm |
Normy / Wymiary
| Wysokość całkowita | 1 380 mm |
| Długość całkowita | 3 160 mm |
| Szerokość całkowita | 1 260 mm |
| Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. | 16 cali x 144 cali x 1,25 cali, 406 mm x 3 658 mm x 32 mm |
| Typ gąsienicy | Camoplast® Ripsaw™ |
| Rozstaw płóz (środ. do środ.) | 1 080 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 36,0 litrów |
Cechy
| Elektryczny rozrusznik | standard |
| Bieg wsteczny | standard |
| Ogrzewacze dłoni i kciuków | standard, 9-położeniowy, Regulowany, Przełącznik kontrolny po lewej stronie |
| Reflektor przedni, moc Watt, typ | 60/55 W, halogenowe x 2 |
| Parametry wyjściowe prądu stałego | standard |









