Morskie przygody wyłącznie z silnikami V6 Yamahy
W trudnym środowisku morskim doskonałym rozwiązaniem są silniki V6 Yamahy.
Mowa tutaj o F300 czyli silniku, które został zaprojektowany według najnowszej technologii Yamaha.
Posiada on 24 – zaworowy silniki DOHC z elektronicznym wtryskiem paliwa EFI oraz zmienne fazy rozrządu VCT.
Stylowy silnik, nie tylko zaskakuje potężną mocą, doskonała do sportowych przygód ale także elegancką i stylową konstrukcją.
Główną cechą tej maszyny jest małe zużycie paliwa, parametry zgodne z ekologicznymi wymogami oraz łatwy rozruch (uruchamianie i wyłączanie za pomocą przycisku „Start/Stop”), wysokowydajny alternator 70A oraz układ SDS- układ tłumienia wibracji podczas zmiany biegów.
Silnik posiada immobilizer Y-COP dzięki, któremu zabezpieczymy go przed kradzieżą
Silnik
| Typ silnika | 4-suwowy | ||
| Pojemność | 4 169 cm³ | ||
| Liczba cylindrów/układ | V6 (60°), 24-zaworowy, DOHC with VCT | ||
| Średnica x skok tłoka | 96,0 mm x 96,0 mm | ||
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów | 220,6 kW / 5 500 obr./min | ||
| Pełny zakres roboczy przepustnicy | 5 000 – 6 000 rpm | ||
| Układ smarowania | Mokra miska olejowa | ||
| Układ paliwowy | EFI | ||
| System wyprzedzenia zapłonu | TCI | ||
| Układ rozrusznika | Elektryczny z Prime Start | ||
| Przełożenie przekładni | 1.75 (21/12) |
Wymiary
| Zalecana wysokość pawęży łodzi | X:643 mm U:770 mm | ||
| Masa ze śrubą | F300BETX: 260.0 kg, FL300BETX: 260.0 kg, F300BETU: 268.0 kg, FL300BETU: 268.0 kg | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | – | ||
| Pojemność miski olejowej | 6,3 litrów |
Informacje dodatkowe
| System kontrolny | Sterowanie Drive By Wire (DBW) | |
| Sposób trymowania i podnoszenia | System Power Trim & Tilt | |
| Cewka prądowa / alternator | 12 V – 70 A with rectifier/regulator | |
| Ogranicznik przechyłu (tylko dla specyfikacji ze zdalnym sterowaniem) | Opcja | |
| Immobilizer | YCOP | |
| Śruba | Opcjonalny | |
| Model lewoskrętny | Available (ETX, ETU) | |
| Pływanie na płytkiej wodzie | Standardowy | |
| Monitor cyfrowy LCD | Opcjonalny | |
| Wskaźnik cyfrowy | Opcjonalny | |
| Zmienne obroty trollingowe | Z cyfrowymi wskaźnikami lub wielofunkcyjnym rumplem | |
| Układ zasilania z dwoma akumulatorami | Opcjonalny | |
| System śruby napędowej z SDS | Opcjonalny | |
| Uwaga | Podana wartość kW zmierzona została na wale napędowym, w standardzie ICOMIA 28, |







